归档时间:2022-04-13
2018年9月29日岳阳八字门蔬菜批发价格调查表
来源:岳阳市农业委员会   日期: 2018-09-29
浏览量: 435 | | | |

  

编  号 品  种 批发价 零售价   编 号 品  种 批发价 零售价   编 号 品  种 批发价 零售价
1 大白菜 2.60 4.00 24 豆角(四季豆) 8.00 9.00 47 油麦菜 5.40 6.00
2 洋白菜(包菜) 2.40 4.00 25 青蒜(大蒜叶) 7.40 10.00 48 红菜苔    
3 莴笋(莴笋头) 7.60 8.00 26 西兰花 11.00 12.00 49 白菜苔    
4 西红柿 5.60 7.00 27 生  菜 8.00 9.00 50 菠  菜 10.00 12.00
5 白萝卜 2.00 3.00 28 芹  菜 5.20 7.00 51      
6 胡萝卜 2.80 5.00 29 香  菜 10.00 12.00 52 良  薯 1.60 3.00
7 豇豆(长豆角) 6.80 7.00 30 大  葱 6.00 7.00 53 茼  蒿 7.00 8.00
8 土  豆 2.20 3.00 31 小  葱 7.00 8.00 54 西洋芹 4.40 7.00
9 黄  瓜(本地) 4.00 6.00 32 葱头(洋葱) 1.80 4.00 55      
10 冬  瓜 0.80 3.00 33 蒜  苗 5.60 7.00 56      
11 红  椒 3.80 5.00 34 山  药 6.40 8.00 57      
12 青  椒 3.60 4.00 35 芋  头 5.00 6.00 58      
13 螺丝椒(长沙) 5.20 6.00 36 生  姜 9.00 12.00 59      
14 茄子(本地) 4.00 5.00 37 西葫芦 6.00 7.00 60 绿尖椒 4.40 6.00
15 小白菜(上海青) 6.00 5.00 38 莲  藕 6.00 7.00 61 红尖椒 3.60 5.00
16 空心菜 3.60 5.00 39 茭  白 5.00 6.00 62      
17 韭  菜 5.00 7.00 40 平  菇 10.00 11.00 63      
18 大  蒜 5.00 6.00 41 香  菇 12.00 14.00 64      
19 南  瓜 1.20 3.00 42 金针菇 9.00 10.00 65      
20 丝  瓜 6.00 6.00 43 毛  豆 5.00 7.00 66 豌  豆(圆带皮) 6.00 8.00
21 苦  瓜 5.00 6.00 44 黄豆芽 4.00 5.00 67 冬  笋    
22 苋  菜 5.00 6.00 45 绿豆芽 3.00 4.00 68 蓠  蒿(带叶)    
23 花  菜 8.40 10.00   46 玉米棒(带皮) 3.00 5.00   69 蓠  蒿(无叶)    

婵炴垶鎹侀褎鎱ㄥ▎鎾崇闁哄洦姘ㄧ粔鎾煥濞戞瑨澹樻繛鎾卞€濆濂稿礃閼碱剦浼嬮梺鍛婄缁嬫垿宕犲Δ鍛閺夌偟澧楅惇鑺ユ叏濡鐏﹂柡鍌氬€归幆鏃堟晸閿燂拷 闂佸綊娼ч悘婵囨叏濞嗘挸纭€闁哄洦姘ㄧ粔鎾煥濞戞瑨澹樻繛鎾卞€濆濂稿礃閼碱剦浼嬮梺鍛婄缁嬫垿宕犲Δ鍛闁绘垶蓱濞堝爼鏌熺拠鈥虫灈闁活亷鎷� 缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偞鍤傞柡鍐ㄥ€块崗鍥煟椤厾绁烽柣锔跨矙閺佸秹鏁撻敓锟�0730-3312345 濠电姭鍋撴俊銈囨嚕P婵犮垼顔愰幏锟�11019943闂佸憡鐟遍幏锟� 濠电姭鍋撴俊顖氭惈瑜板棛绱撻崘鈺佺仴闁伙絻鍔嶅鍕晸閿燂拷43061102000318闂佸憡鐟遍幏锟� 缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偛鍐€闁搞儺浜炲Σ鏇㈡煟椤旇崵绛忕紒鎲嬫嫹4306110001
  • 闂佽顔栭崑鍡涙偉濠婂牆绀傞柧蹇e亝閺嗭拷
    闂佸憡纰嶇粙鎴﹀礌濡も偓椤曘儵顢欓挊澶娦�