序号 索引号 信息标题 发布日期
1 43060018112/2023-2136023 君山区存量住宅用地信息公开(2023年第三季度) 2023-11-24
2 43060018112/2023-2095868 君山区存量住宅用地信息公开(2023年第二季度) 2023-08-02
3 43060018112/2023-2063886 君山区存量住宅用地信息公开(2023年第一季度) 2023-04-28
4 43060018112/2023-2028790 君山区存量住宅用地信息公开(2022年第四季度) 2023-01-13
5 43060018112/2022-2001241 君山区存量住宅用地信息公开(2022年第三季度) 2022-10-27
6 43060018112/2022-1976387 君山区存量住宅用地信息公开(2022年第二季度) 2022-08-15
7 43060018112/2022-1930395 君山区存量住宅用地信息公开(2022年第一季度) 2022-04-18
8 43060018112/2022-1903912 君山区存量住宅用地情况公示 2022-01-17
9 43060018112/2021-1881053 君山区存量住宅用地信息公开 2021-11-26

自然资源局

依申请公开

除行政机关主动公开的政府信息外,您还可以根据自身的特殊需要,通过以下两种方式向区政府和各政府部门申请获取相关政府信息。

网上申请 书面申请