归档时间:2022-04-13
2020年9月21日岳阳海吉星蔬菜价格调查表
来源:岳阳市农业农村局   日期: 2020-09-21
浏览量: 831 | | | |

单位:元/市斤
品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 2.40  2.40  2.40  2.20  3.00  9.09  昆明
芹  菜 2.50  1.50  2.00  2.00  2.50  0.00  山东
生  菜 2.80  2.20  2.50  2.10  3.50  19.05  本地
大白菜 1.40  1.00  1.20  1.00  1.50  20.00  君山
菠  菜
圆白菜 1.80  1.80  1.80  1.60  2.00  12.50  君山
西兰花 6.00  5.00  5.50  5.50  6.50  0.00  昆明
花  菜 3.00  2.60  2.80  2.80  3.50  0.00  长沙
白萝卜 1.50  1.00  1.25  1.25  1.50  0.00  湖北
土  豆 1.40  1.00  1.20  1.20  2.00  0.00  山东
生  姜 7.00  6.00  6.50  6.50  7.50  0.00  山东黄姜
胡萝卜 1.40  1.10  1.25  1.25  2.00  0.00  长沙
莲  藕 4.00  3.00  3.50  3.50  4.50  0.00  广兴洲
莴  笋 3.00  2.60  2.80  3.50  3.50  -20.00  湖北
山  药 3.00  2.00  2.50  2.50  5.00  0.00  山东
黄  瓜 2.20  1.80  2.00  1.80  2.50  11.11  沙市
冬  瓜 0.40  0.40  0.40  0.40  0.70  0.00  海南
苦  瓜 3.00  2.60  2.80  1.50  3.50  86.67  本地
西葫芦 4.00  3.00  3.50  4.00  4.50  -12.50  长沙
南  瓜 0.50  0.50  0.50  0.50  0.80  0.00  海南
豆  角 3.00  2.00  2.50  2.50  3.00  0.00  本地
绿豆芽 1.20  1.00  1.10  1.10  2.00  0.00  本地
西红柿 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  本地
长茄子 3.00  2.00  2.50  1.90  3.00  31.58  长沙
辣椒(红) 5.00  4.00  4.50  4.50  5.00  0.00  海南
青椒(螺) 4.20  3.80  4.00  4.00  4.50  0.00  长阳
洋  葱 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  山东
大蒜头 3.60  3.00  3.30  3.30  4.50  0.00  山东
韭  菜 2.00  2.00  2.00  2.00  2.50  0.00  君山
大  葱 3.50  2.50  3.00  3.00  3.50  0.00  长沙
黄豆芽 1.20  1.00  1.10  1.10  2.00  0.00  本地
空心菜
白菜苔
红菜苔
香  菜 11.00  8.00  9.50  9.50  11.00  0.00  君山
磨  菇 5.00  3.00  4.00  4.00  5.00  0.00  本地
香  菇 5.50  4.50  5.00  5.00  6.00  0.00  河南
金针菇 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  陕西
丝  瓜 2.00  1.00  1.50  1.50  2.00  0.00  本地
苋  菜 4.00  3.60  3.80  3.80  4.50  0.00  本地
小  葱 4.00  3.00  3.50  3.50  4.50  0.00  本地
蒜  苔 4.00  3.00  3.50  3.50  4.50  0.00  安徽
茼  蒿
大蒜叶 4.00  3.00  3.50  3.50  4.00  0.00  菜大蒜
四季豆 4.00  3.00  3.50  3.20  5.00  9.38  长阳
湖  藕
藕  尖 14.00  12.00  13.00  13.00  15.00  0.00  本地
玉  米 2.20  1.40  1.80  1.55  2.50  16.13  本地
娑撹濮欓崡鏇氱秴閿涙艾娓ら梼鍐茬閸氭稑鍖楅崠杞版眽濮樻垶鏂傛惔锟� 閹靛灝濮欓崡鏇氱秴閿涙艾娓ら梼鍐茬閸氭稑鍖楅崠鐑樻殶閹诡喖鐪� 缂冩垹鐝懕鏃傞兇閻絻鐦介敍锟�0730-3312345 濠€妤瑿P婢讹拷11019943閸欙拷 濠€妯哄彆缂冩垵鐣ㄦ径锟�43061102000318閸欙拷 缂冩垹鐝弽鍥槕閻緤绱�4306110001
  • 閹殿偆鐖滈崗铏暈
    閸氭稑鍖楀顔藉姺