归档时间:2022-04-13
2020年2月16日海吉星蔬菜价格日调查表
来源:岳阳市农业农村局   日期: 2020-02-16
浏览量: 1 | | | |

品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 3.00  3.00  3.00  3.00  4.00  0.00  昆明
芹  菜 3.00  1.00  2.00  2.00  4.00  0.00  君山
生  菜 3.00  2.00  2.50  2.50  4.00  0.00  昆明
大白菜 1.00  1.00  1.00  0.80  1.50  25.00  君山
菠  菜 2.00  2.00  2.00  3.00  3.00  -33.33  岳阳
圆白菜 1.00  1.00  1.00  0.80  1.00  25.00  君山
西兰花 4.00  4.00  4.00  3.50  5.50  14.29  岳阳
花  菜 2.60  2.40  2.50  2.50  4.00  0.00  湖北
白萝卜 1.00  1.00  1.00  1.00  2.00  0.00  湖北天门
土  豆 2.50  1.50  2.00  2.00  3.00  0.00  陕西
生  姜 6.00  4.00  5.00  6.00  8.00  -16.67  山东莱芜
胡萝卜 2.00  1.00  1.50  1.50  3.00  0.00  湖北天门
莲  藕 6.00  4.00  5.00  6.00  7.00  -16.67  君山
莴  笋 2.10  1.50  1.80  2.50  4.00  -28.00  湖北
山  药 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  河南
黄  瓜 4.00  4.00  4.00  3.00  5.00  33.33  长沙
冬  瓜 1.20  0.80  1.00  1.00  1.50  0.00  海南
苦  瓜 7.00  5.00  6.00  6.00  8.00  0.00  长沙
西葫芦 3.00  3.00  3.00  3.00  4.00  0.00  长沙
南  瓜 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  岳阳
豆  角 4.00  3.00  3.50  3.50  6.00  0.00  长沙
绿豆芽 2.00  1.00  1.50  1.50  2.00  0.00  岳阳
西红柿 4.40  3.60  4.00  4.30  4.00  -6.98  长沙
长茄子 3.00  3.00  3.00  3.00  4.00  0.00  长沙
辣椒(红) 2.00  2.00  2.00  2.30  5.00  -13.04  长沙
青椒(螺) 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  长沙
洋  葱 3.00  2.00  2.50  2.70  3.50  -7.41  甘肃
大蒜头 5.50  5.50  5.50  5.50  8.00  0.00  山东金乡
韭  菜 4.00  2.00  3.00  3.00  5.00  0.00  岳阳
大  葱 2.00  2.00  2.00  1.80  3.50  11.11  长沙
黄豆芽 1.50  1.50  1.50  1.50  2.00  0.00  岳阳
空心菜
白菜苔 1.00  1.00  1.00  1.50  2.50  -33.33  华容
红菜苔 1.00  1.00  1.00  1.50  2.50  -33.33  华容
香  菜 5.00  4.00  4.50  5.00  6.00  -10.00  本地
磨  菇 2.50  1.50  2.00  2.00  3.00  0.00  岳阳
香  菇 6.00  4.00  5.00  5.50  7.00  -9.09  武汉
金针菇 5.00  5.00  5.00  4.00  6.00  25.00  武汉
丝  瓜 7.00  5.00  6.00  6.00  8.00  0.00  长沙
苋  菜
小  葱 3.00  2.00  2.50  3.00  4.00  -16.67  本地
蒜  苔 7.00  6.00  6.50  7.00  8.00  -7.14  长沙
茼  蒿 3.20  2.80  3.00  3.00  4.00  0.00  本地
大蒜叶 4.00  3.00  3.50  3.00  5.00  16.67  湖北当阳
四季豆 8.00  6.00  7.00  7.00  9.00  0.00  长沙
湖  藕 10.00  8.00  9.00  7.00  10.00  28.57  岳阳
藕  尖
玉  米 3.00  2.00  2.50  2.20  3.00  13.64  长沙