归档时间:2022-04-13
2019年11月28日海吉星蔬菜价格日调查表
来源:岳阳市农业农村局   日期: 2019-11-28
浏览量: 1 | | | |

单位:元/市斤
品种 最高价 最低价 本日均价 上日均价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 1.20  1.00  1.10  1.10  0.00  昆明
芹  菜 1.50  0.80  1.15  1.15  0.00  安徽
生  菜 1.60  1.00  1.30  1.30  0.00  昆明
大白菜 0.40  0.30  0.35  0.40  -12.50  君山
菠  菜 3.00  2.00  2.50  2.50  0.00  本地
圆白菜 0.40  0.25  0.33  0.35  -7.14  君山
西兰花 3.00  2.20  2.60  2.60  0.00  本地
花  菜 1.80  1.60  1.70  1.60  6.25  湖北
白萝卜 0.50  0.40  0.45  0.45  0.00  湖北天门
土  豆 1.50  1.00  1.25  1.25  0.00  陕西
生  姜 4.50  4.00  4.25  4.25  0.00  山东莱芜
胡萝卜 0.80  0.60  0.70  0.70  0.00  湖北天门
莲  藕 3.50  2.00  2.75  2.75  0.00  华容
莴  笋 1.20  0.90  1.05  1.05  0.00  湖北
山  药 2.00  2.00  2.00  2.00  0.00  河南
黄  瓜 3.20  1.70  2.45  2.45  0.00  长沙
冬  瓜 0.60  0.50  0.55  0.55  0.00  本地
苦  瓜 3.20  2.80  3.00  3.00  0.00  长沙
西葫芦 2.60  2.40  2.50  2.50  0.00  长沙
南  瓜 0.60  0.50  0.55  0.55  0.00  本地
豆  角 5.20  4.80  5.00  5.00  0.00  长沙
绿豆芽 1.00  0.80  0.90  0.90  0.00  岳阳
西红柿 2.20  1.50  1.85  1.85  0.00  长沙
长茄子 1.50  1.30  1.40  1.40  0.00  长沙
辣椒(红) 2.40  1.80  2.10  2.10  0.00  长沙
青椒(螺) 1.40  1.00  1.20  1.20  0.00  长沙
洋  葱 1.70  1.70  1.70  1.60  6.25  甘肃
大蒜头 4.40  4.00  4.20  4.20  0.00  山东金乡
韭  菜 4.50  2.00  3.25  3.25  0.00  低价为本地菜、高价为长沙杂货车烧烤用宽叶泡沫箱装
大  葱 1.60  1.20  1.40  1.50  -6.67  长沙
黄豆芽 1.00  0.80  0.90  0.90  0.00  岳阳
空心菜
白菜苔 1.50  1.30  1.40  1.40  0.00  华容
红菜苔 1.60  1.30  1.45  1.45  0.00  华容
香  菜 3.00  2.00  2.50  2.50  0.00  本地
磨  菇 3.00  2.20  2.60  2.60  0.00  岳阳
香  菇 6.50  4.80  5.65  5.65  0.00  武汉
金针菇 3.20  3.00  3.10  3.10  0.00  武汉
丝  瓜 3.50  3.00  3.25  3.25  0.00  长沙
苋  菜
小  葱 2.80  2.00  2.40  2.40  0.00  本地
蒜  苔 5.00  3.50  4.25  3.65  16.44  长沙
茼  蒿 1.20  1.00  1.10  1.10  0.00  本地
大蒜叶 2.50  2.00  2.25  2.25  0.00  湖北当阳
四季豆 5.00  4.00  4.50  4.50  0.00  长沙
湖  藕 6.00  5.00  5.50  5.50  0.00  本地
藕  尖
玉  米 1.30  1.00  1.15  1.15  0.00  长沙