| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 2018010101 | 廖曙桃 | 君山区人民医院临床 | 66.5 | 2 | |
| 2 | 2018010102 | 彭亚莉 | 君山区人民医院临床 | 61.75 | ||
| 3 | 2018010103 | 刘林子 | 君山区人民医院临床 | 68.75 | 1 | |
| 4 | 2018010104 | 尹淑娟 | 君山区中医院临床 | 62.75 | 3 | |
| 5 | 2018010105 | 田梦君 | 君山区中医院临床 | 57.25 | ||
| 6 | 2018010106 | 乔辉 | 君山区中医院临床 | 67.75 | 2 | |
| 7 | 2018010107 | 赵强 | 君山区中医院临床 | 69.25 | 1 | |
| 8 | 2018010108 | 卜霜 | 君山区中医院临床 | 62.5 | 4 | |
| 9 | 2018010109 | 唐群芝 | 君山区中医院临床 | 0 | 缺考 | |
| 10 | 2018010110 | 毛琼 | 区妇幼保健计生服务中心临床 | 65.5 | 2 | |
| 11 | 2018010111 | 邓永 | 区妇幼保健计生服务中心临床 | 63.25 | ||
| 12 | 2018010112 | 凌婷婷 | 区妇幼保健计生服务中心临床 | 59.75 | ||
| 13 | 2018010113 | 徐锺军 | 区妇幼保健计生服务中心临床 | 67.5 | 1 | |
| 14 | 2018010114 | 黄芳 | 区妇幼保健计生服务中心临床 | 63.5 | ||
| 15 | 2018010115 | 李乐 | 区妇幼保健计生服务中心妇产科 | 65.5 | 2 | |
| 16 | 2018010116 | 唐良 | 区妇幼保健计生服务中心妇产科 | 82 | 1 | |
| 17 | 2018010117 | 姚兰 | 区妇幼保健计生服务中心妇产科 | 63.75 | 3 | |
| 18 | 2018010118 | 漆芳玲 | 区妇幼保健计生服务中心妇产科 | 59.25 | 4 | |
| 19 | 2018010119 | 余东 | 区妇幼保健计生服务中心妇产科 | 58.75 | ||
| 20 | 2018010120 | 杨文建 | 区妇幼保健计生服务中心妇产科 | 0 | 缺考 | |
| 21 | 2018010121 | 邓宇洋 | 柳林社区卫生服务中心临床 | 53.75 | ||
| 22 | 2018010122 | 袁霞 | 柳林社区卫生服务中心临床 | 56 | ||
| 23 | 2018010123 | 何露 | 柳林社区卫生服务中心临床 | 65 | 2 | |
| 24 | 2018010124 | 许志祥 | 柳林社区卫生服务中心临床 | 59.25 | ||
| 25 | 2018010125 | 刘紫菀 | 柳林社区卫生服务中心临床 | 57.75 | ||
| 26 | 2018010126 | 朱佑君 | 柳林社区卫生服务中心临床 | 67 | 1 | |
| 27 | 2018010127 | 易弦 | 柳林社区卫生服务中心临床 | 49.75 | ||
| 28 | 2018010128 | 卜欢 | 良心堡卫生院临床 | 53.25 | 1 | |
| 29 | 2018010129 | 潘姣 | 良心堡卫生院临床 | 47.25 | ||
| 30 | 2018010130 | 赵玲 | 良心堡卫生院临床 | 49 | 2 | |
| 31 | 2018010201 | 张雄辉 | 采桑湖卫生院临床 | 68.5 | ||
| 32 | 2018010202 | 蔡欢 | 采桑湖卫生院临床 | 70.25 | 2 | |
| 33 | 2018010203 | 郝玉花 | 采桑湖卫生院临床 | 51.25 | ||
| 34 | 2018010204 | 李玲 | 采桑湖卫生院临床 | 63 | ||
| 35 | 2018010205 | 方浩 | 采桑湖卫生院临床 | 71.25 | 1 | |
| 36 | 2018010206 | 陈洁 | 西城社区卫生服务中心B超 | 67 | 1 | |
| 37 | 2018010207 | 彭文平 | 西城社区卫生服务中心B超 | 58 | ||
| 38 | 2018010208 | 姚细云 | 西城社区卫生服务中心B超 | 51.5 | ||
| 39 | 2018010209 | 刘明敖 | 西城社区卫生服务中心B超 | 41.25 | ||
| 40 | 2018010210 | 魏石玉 | 西城社区卫生服务中心B超 | 58.75 | 2 | |
| 41 | 2018010211 | 方家乐 | 西城社区卫生服务中心B超 | 47.5 | ||
| 42 | 2018010212 | 张彦之 | 西城社区卫生服务中心B超 | 0 | 缺考 | |
| 43 | 2018010213 | 刘梦婕 | 许市卫生院医学影像 | 50 | 2 | |
| 44 | 2018010214 | 黄瑶 | 许市卫生院医学影像 | 52.75 | 1 | |
| 45 | 2018010215 | 余枭群 | 许市卫生院医学影像 | 44.5 | ||
| 46 | 2018010216 | 方思蔚 | 许市卫生院医学影像 | 0 | 缺考 | |
| 47 | 2018010217 | 袁熊 | 许市卫生院中医康复 | 60.25 | 2 | |
| 48 | 2018010218 | 徐玄 | 许市卫生院中医康复 | 66.75 | 1 | |
| 49 | 2018010219 | 何琪 | 许市卫生院中医康复 | 59.75 | ||
| 50 | 2018010220 | 来天豪 | 许市卫生院中医康复 | 59.5 | ||
| 51 | 2018010221 | 李艺眉 | 许市卫生院中医康复 | 52 | ||
| 52 | 2018020222 | 胡玉婷 | 良心堡卫生院护理 | 63 | 4 | |
| 53 | 2018020223 | 许璇 | 良心堡卫生院护理 | 60.5 | ||
| 54 | 2018020224 | 王蓉 | 良心堡卫生院护理 | 66.5 | 2 | |
| 55 | 2018020225 | 王慧敏 | 良心堡卫生院护理 | 50.5 | ||
| 56 | 2018020226 | 冯纯 | 良心堡卫生院护理 | 64 | 3 | |
| 57 | 2018020227 | 曹轩 | 良心堡卫生院护理 | 50.5 | ||
| 58 | 2018020228 | 胡梦 | 良心堡卫生院护理 | 61 | ||
| 59 | 2018020229 | 李明静 | 良心堡卫生院护理 | 50.5 | ||
| 60 | 2018020230 | 葛华丽 | 良心堡卫生院护理 | 73 | 1 | |
| 61 | 2018020231 | 郭芳 | 良心堡卫生院护理 | 49 | ||
| 62 | 2018010301 | 万聪 | 钱粮湖妇幼保健计生服务站药剂 | 57.25 | ||
| 63 | 2018010302 | 高杰 | 钱粮湖妇幼保健计生服务站药剂 | 62.5 | 1 | |
| 64 | 2018010303 | 符罗蜜 | 钱粮湖妇幼保健计生服务站药剂 | 59.25 | 2 | |
| 65 | 2018010304 | 李茵 | 广兴洲中心卫生院药剂 | 59.25 | 2 | |
| 66 | 2018010305 | 杨茂林 | 广兴洲中心卫生院药剂 | 71.5 | 1 | |
| 67 | 2018010306 | 陈涓 | 广兴洲中心卫生院药剂 | 55.75 | ||
| 68 | 2018010307 | 刘琳 | 广兴洲中心卫生院药剂 | 56 | ||
| 69 | 2018010308 | 鲁文静 | 采桑湖卫生院药剂 | 54 | 2 | |
| 70 | 2018010309 | 易江满 | 采桑湖卫生院药剂 | 59 | 1 | |
| 71 | 2018010310 | 聂鑫 | 采桑湖卫生院药剂 | 0 | 缺考 | |
| 72 | 2018010311 | 陈临利 | 采桑湖卫生院药剂 | 0 | 缺考 | |
| 73 | 2018010312 | 刘青 | 采桑湖卫生院药剂 | 44.75 | ||
| 74 | 2018010313 | 龚岳红 | 许市卫生院健康管理 | 0 | 缺考 | |
| 75 | 2018010314 | 周聪 | 许市卫生院健康管理 | 0 | 缺考 | |
| 76 | 2018010315 | 杨彬 | 许市卫生院健康管理 | 59.5 | 1 | |
| 77 | 2018010316 | 程思 | 区人民医院医学检验 | 65.5 | 1 | |
| 78 | 2018010317 | 罗沐斐 | 区人民医院医学检验 | 63.25 | 2 | |
| 79 | 2018010318 | 曹晓宇 | 区人民医院医学检验 | 59.25 | ||
| 80 | 2018010319 | 刘英 | 区人民医院医学检验 | 57.75 | ||
| 81 | 2018010320 | 丁黎明 | 区人民医院医学检验 | 56.5 | ||
| 82 | 2018010321 | 付青 | 区人民医院医学检验 | 53.25 | ||
| 83 | 2018010322 | 许佳 | 钱粮湖血防站医学检验 | 58.5 | 2 | |
| 84 | 2018010323 | 喻名连 | 钱粮湖血防站医学检验 | 46.25 | ||
| 85 | 2018010324 | 陈耀 | 钱粮湖血防站医学检验 | 0 | 缺考 | |
| 86 | 2018010325 | 赵辰娜 | 钱粮湖血防站医学检验 | 29 | ||
| 87 | 2018010326 | 康寻 | 钱粮湖血防站医学检验 | 51.5 | ||
| 88 | 2018010327 | 杨森 | 钱粮湖血防站医学检验 | 54 | ||
| 89 | 2018010328 | 戴伟航 | 钱粮湖血防站医学检验 | 59.5 | 1 | |
| 90 | 2018010329 | 周瑜 | 钱粮湖血防站医学检验 | 51.25 | ||
| 91 | 2018010330 | 刘添甜 | 钱粮湖血防站医学检验 | 57.25 | ||
| 92 | 2018010331 | 周玲 | 钱粮湖血防站医学检验 | 0 | 缺考 | |
| 93 | 2018010332 | 易婷婷 | 钱粮湖血防站医学检验 | 0 | 缺考 | |
| 94 | 2018010333 | 熊诗雨 | 钱粮湖血防站医学检验 | 49.75 | ||
| 95 | 2018030401 | 周振 | 广兴血防站资料员 | 56.75 | ||
| 96 | 2018030402 | 汪善天 | 广兴血防站资料员 | 64.5 | ||
| 97 | 2018030403 | 常灯 | 广兴血防站资料员 | 56.75 | ||
| 98 | 2018030404 | 张新 | 广兴血防站资料员 | 53.25 | ||
| 99 | 2018030405 | 龙先富 | 广兴血防站资料员 | 57.5 | ||
| 100 | 2018030406 | 唐洁 | 广兴血防站资料员 | 47.25 | ||
| 101 | 2018030407 | 蔡奕 | 广兴血防站资料员 | 57.5 | ||
| 102 | 2018030408 | 钟展 | 广兴血防站资料员 | 40.75 | ||
| 103 | 2018030409 | 赵文祥 | 广兴血防站资料员 | 45.5 | ||
| 104 | 2018030410 | 徐硕 | 广兴血防站资料员 | 66.75 | 2 | |
| 105 | 2018030411 | 曾惠 | 广兴血防站资料员 | 44 | ||
| 106 | 2018030412 | 沈晓娟 | 广兴血防站资料员 | 64.75 | ||
| 107 | 2018030413 | 曹剑 | 广兴血防站资料员 | 68.25 | 1 | |
| 108 | 2018030414 | 刘洁 | 广兴血防站资料员 | 64.5 | ||
| 109 | 2018040415 | 黄青叶 | 区疾控中心公卫检验 | 68.25 | 1 | |
| 110 | 2018040416 | 余贝 | 区疾控中心公卫检验 | 57 | ||
| 111 | 2018040417 | 李丽亚 | 区疾控中心公卫检验 | 45 | ||
| 112 | 2018040418 | 谷梦玲 | 区疾控中心公卫检验 | 58.5 | 2 | |
| 113 | 2018040419 | 万芮 | 区疾控中心公卫医师 | 59.25 | ||
| 114 | 2018040420 | 高纯 | 区疾控中心公卫医师 | 60.25 | ||
| 115 | 2018040421 | 李昌廉 | 区疾控中心公卫医师 | 61.75 | ||
| 116 | 2018040422 | 罗莎 | 区疾控中心公卫医师 | 59.25 | ||
| 117 | 2018040423 | 袁冲 | 区疾控中心公卫医师 | 54.5 | ||
| 118 | 2018040424 | 陈前 | 区疾控中心公卫医师 | 50 | ||
| 119 | 2018040425 | 程佳琪 | 区疾控中心公卫医师 | 60 | ||
| 120 | 2018040426 | 罗意 | 区疾控中心公卫医师 | 0 | 缺考 | |
| 121 | 2018040427 | 黄伟 | 区疾控中心公卫医师 | 70.5 | 1 | |
| 122 | 2018040428 | 邓雯心 | 区疾控中心公卫医师 | 64 | 2 | |
| 123 | 2018020501 | 杨莎 | 区人民医院护理 | 0 | 违纪 | |
| 124 | 2018020502 | 唐琴 | 区人民医院护理 | 65.5 | ||
| 125 | 2018020503 | 韦艳逢 | 区人民医院护理 | 61 | ||
| 126 | 2018020504 | 汤媛 | 区人民医院护理 | 60 | ||
| 127 | 2018020505 | 冯丽群 | 区人民医院护理 | 62.5 | ||
| 128 | 2018020506 | 李际尚 | 区人民医院护理 | 60.5 | ||
| 129 | 2018020507 | 韩雪青 | 区人民医院护理 | 71.5 | 4 | |
| 130 | 2018020508 | 舒畅 | 区人民医院护理 | 79 | 1 | |
| 131 | 2018020509 | 唐姜妹 | 区人民医院护理 | 53 | ||
| 132 | 2018020510 | 江艳 | 区人民医院护理 | 50.5 | ||
| 133 | 2018020511 | 李连 | 区人民医院护理 | 63 | ||
| 134 | 2018020512 | 吴婷 | 区人民医院护理 | 64 | ||
| 135 | 2018020513 | 马慧 | 区人民医院护理 | 72 | 3 | |
| 136 | 2018020514 | 刘菲菲 | 区人民医院护理 | 76 | 2 | |
| 137 | 2018020515 | 彭谨 | 区人民医院护理 | 52.5 | ||
| 138 | 2018020516 | 卢荣 | 区人民医院护理 | 0 | 缺考 | |
| 139 | 2018020517 | 杨柳 | 区人民医院护理 | 61 | ||
| 140 | 2018020518 | 彭丽佳 | 区人民医院护理 | 57 | ||
| 141 | 2018020519 | 李倩 | 区人民医院护理 | 69.5 | 6 | |
| 142 | 2018020520 | 王岳 | 区人民医院护理 | 70 | 5 | |
| 143 | 2018020521 | 刘梦涵 | 区人民医院护理 | 64 | ||
| 144 | 2018020522 | 谢丹 | 区人民医院护理 | 62 | ||
| 145 | 2018020523 | 蒋紫微 | 区人民医院护理 | 62 | ||
| 146 | 2018020524 | 胡玉春 | 区人民医院护理 | 53 | ||
| 147 | 2018020525 | 汤灵芝 | 钱粮湖妇幼保健计生服务站护理 | 55 | ||
| 148 | 2018020526 | 罗弯弯 | 钱粮湖妇幼保健计生服务站护理 | 51.5 | ||
| 149 | 2018020527 | 余大军 | 钱粮湖妇幼保健计生服务站护理 | 59.5 | 2 | |
| 150 | 2018020528 | 万一心 | 钱粮湖妇幼保健计生服务站护理 | 57 | ||
| 151 | 2018020529 | 曹蕾 | 钱粮湖妇幼保健计生服务站护理 | 51.5 | ||
| 152 | 2018020530 | 张艳 | 钱粮湖妇幼保健计生服务站护理 | 63 | 1 | |
| 153 | 2018020531 | 彭田 | 区中医院护理 | 49 | ||
| 154 | 2018020532 | 杨莉 | 区中医院护理 | 0 | 缺考 | |
| 155 | 2018020533 | 李汝洁 | 区中医院护理 | 50.5 | 1 | |
| 156 | 2018020601 | 钟素平 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 63 | ||
| 157 | 2018020602 | 方熠 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 64 | ||
| 158 | 2018020603 | 许叶 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 70 | 1 | |
| 159 | 2018020604 | 余玉婷 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 69 | ||
| 160 | 2018020605 | 龚维 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 65.5 | ||
| 161 | 2018020606 | 邓娜 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 66 | ||
| 162 | 2018020607 | 李玉红 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 54.5 | ||
| 163 | 2018020608 | 张婧 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 65.5 | ||
| 164 | 2018020609 | 李维群 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 70 | 1 | |
| 165 | 2018020610 | 朱敏 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 59 | ||
| 166 | 2018020611 | 徐娜丝 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 58 | ||
| 167 | 2018020612 | 万雪玲 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 61.5 | ||
| 168 | 2018020613 | 吴思阳 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 65.5 | ||
| 169 | 2018020614 | 王贝 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 58.5 | ||
| 170 | 2018020615 | 周洁 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 61 | ||
| 171 | 2018020616 | 张源源 | 柳林社区卫生服务中心护理 | 67 | ||
| 172 | 2018020617 | 杨霞 | 广兴卫生院护理 | 69.5 | 2 | |
| 173 | 2018020618 | 林杰 | 广兴卫生院护理 | 57.5 | ||
| 174 | 2018020619 | 吴晓玲 | 广兴卫生院护理 | 57.5 | ||
| 175 | 2018020620 | 刘砚霜 | 广兴卫生院护理 | 0 | 缺考 | |
| 176 | 2018020621 | 韩琳 | 广兴卫生院护理 | 55.5 | ||
| 177 | 2018020622 | 晏 晶 | 广兴卫生院护理 | 65.5 | ||
| 178 | 2018020623 | 王雯 | 广兴卫生院护理 | 66.5 | ||
| 179 | 2018020624 | 任仁 | 广兴卫生院护理 | 71.5 | 1 | |
| 180 | 2018020625 | 王瑶 | 广兴卫生院护理 | 0 | 缺考 | |
| 181 | 2018020626 | 任兰 | 广兴卫生院护理 | 66.5 | ||
| 182 | 2018020627 | 程思 | 广兴卫生院护理 | 64.5 | ||
| 183 | 2018020628 | 陈楠 | 广兴卫生院护理 | 0 | 缺考 | |
| 184 | 2018020629 | 黄媛媛 | 采桑湖卫生院护理 | 58.5 | ||
| 185 | 2018020630 | 龚维清 | 采桑湖卫生院护理 | 62.5 | 2 | |
| 186 | 2018020631 | 徐江丽 | 采桑湖卫生院护理 | 66.5 | 1 | |
| 187 | 2018020632 | 黄欢 | 采桑湖卫生院护理 | 44 | ||
| 188 | 2018020633 | 谢雨晴 | 采桑湖卫生院护理 | 61 | ||
| 189 | 2018050701 | 李霞 | 区中医院财务 | 74.75 | 1 | |
| 190 | 2018050702 | 李婕 | 区中医院财务 | 51.5 | ||
| 191 | 2018050703 | 吴应玲 | 区中医院财务 | 49 | ||
| 192 | 2018050704 | 付勇 | 区中医院财务 | 52.5 | ||
| 193 | 2018050705 | 颜洁 | 区中医院财务 | 62.25 | ||
| 194 | 2018050706 | 洪丝雨 | 区中医院财务 | 53.75 | ||
| 195 | 2018050707 | 叶天 | 区中医院财务 | 0 | 缺考 | |
| 196 | 2018050708 | 李思慧 | 区中医院财务 | 63.25 | ||
| 197 | 2018050709 | 秦小媛 | 区中医院财务 | 53.25 | ||
| 198 | 2018050710 | 郑静 | 区中医院财务 | 0 | 缺考 | |
| 199 | 2018050711 | 仇润华 | 区中医院财务 | 48 | ||
| 200 | 2018050712 | 周璨 | 区中医院财务 | 58.75 | ||
| 201 | 2018050713 | 王超 | 区中医院财务 | 40.5 | ||
| 202 | 2018050714 | 杨晴 | 区中医院财务 | 57 | ||
| 203 | 2018050715 | 李盼盼 | 区中医院财务 | 55.5 | ||
| 204 | 2018050716 | 潘许璐 | 区中医院财务 | 55 | ||
| 205 | 2018050717 | 李洋 | 区中医院财务 | 43.75 | ||
| 206 | 2018050718 | 程灏 | 区中医院财务 | 45.75 | ||
| 207 | 2018050719 | 金山 | 区中医院财务 | 66.5 | 2 | |
| 208 | 2018050720 | 胡蓉 | 良心堡卫生院财务 | 58.5 | ||
| 209 | 2018050721 | 张文 | 良心堡卫生院财务 | 72.25 | 1 | |
| 210 | 2018050722 | 罗思佳 | 良心堡卫生院财务 | 0 | 缺考 | |
| 211 | 2018050723 | 张志奇 | 良心堡卫生院财务 | 54 | ||
| 212 | 2018050724 | 贺明鑫 | 良心堡卫生院财务 | 0 | 缺考 | |
| 213 | 2018050725 | 李金雨 | 良心堡卫生院财务 | 58.75 | ||
| 214 | 2018050726 | 孙帆 | 良心堡卫生院财务 | 51 | ||
| 215 | 2018050727 | 蒋伟 | 良心堡卫生院财务 | 57.25 | ||
| 216 | 2018050728 | 陈金丽 | 良心堡卫生院财务 | 50.25 | ||
| 217 | 2018050729 | 许玲瑶 | 良心堡卫生院财务 | 0 | 缺考 | |
| 218 | 2018050730 | 杨安琪 | 良心堡卫生院财务 | 0 | 缺考 | |
| 219 | 2018050731 | 莫绸 | 良心堡卫生院财务 | 43.5 | ||
| 220 | 2018050732 | 邓丽 | 良心堡卫生院财务 | 55.25 | ||
| 221 | 2018050733 | 付瑶 | 良心堡卫生院财务 | 0 | 缺考 | |
| 222 | 2018050734 | 付静 | 良心堡卫生院财务 | 61.75 | 2 | |
| 223 | 2018050735 | 李琴心 | 良心堡卫生院财务 | 39.75 | ||
| 224 | 2018060801 | 彭蒙 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 59 | ||
| 225 | 2018060802 | 李羿 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 66.75 | 2 | |
| 226 | 2018060803 | 龚思嘉 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 54.5 | ||
| 227 | 2018060804 | 张丹 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 55.75 | ||
| 228 | 2018060805 | 卢苗 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 40.75 | ||
| 229 | 2018060806 | 刘修美 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 0 | 缺考 | |
| 230 | 2018060807 | 刘旭 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 63.5 | ||
| 231 | 2018060808 | 廖上锋 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 0 | 缺考 | |
| 232 | 2018060809 | 李韵 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 56.75 | ||
| 233 | 2018060810 | 张婷婷 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 60 | ||
| 234 | 2018060811 | 王怡 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 65.25 | ||
| 235 | 2018060812 | 焦彬 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 61 | ||
| 236 | 2018060813 | 谢慕蔺 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 0 | 缺考 | |
| 237 | 2018060814 | 卢佳 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 51 | ||
| 238 | 2018060815 | 郭鑫晨 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 38.25 | ||
| 239 | 2018060816 | 刘丽华 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 63.5 | ||
| 240 | 2018060817 | 罗序淼 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 61.25 | ||
| 241 | 2018060818 | 黎子健 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 56.25 | ||
| 242 | 2018060819 | 雷璇 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 0 | 缺考 | |
| 243 | 2018060820 | 朱苗 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 54 | ||
| 244 | 2018060821 | 文琼 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 43.25 | ||
| 245 | 2018060822 | 刘敏 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 49.5 | ||
| 246 | 2018060823 | 何北平 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 60 | ||
| 247 | 2018060824 | 杨育 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 44 | ||
| 248 | 2018060825 | 甘家鑫 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 52.75 | ||
| 249 | 2018060826 | 刘阳 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 69 | 1 | |
| 250 | 2018060827 | 李赞 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 54 | ||
| 251 | 2018060828 | 李静 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 56.75 | ||
| 252 | 2018060829 | 李彬 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 55 | ||
| 253 | 2018060830 | 刘思思 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 56.25 | ||
| 254 | 2018060831 | 刘恋 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 49.75 | ||
| 255 | 2018060832 | 王阁 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 56 | ||
| 256 | 2018060833 | 汪文桢 | 区妇幼保健计生服务中心计生统计 | 0 | 缺考 | |
| 笔试最低合格分数线 1.按《岳阳市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(岳人社发〔2013〕124号)及《2018年君山区卫计系统公开招聘工作人员公告》,“设立笔试、面试最低合格分数线。笔试最低合格分数线按岗位类别实际参加笔试人员总成绩平均分数的85%计算”。 |
||||||
| 2.本次招聘笔试管理岗位(资料员和计生统计)最低合格分数线:2341.75(总分)÷42(实际参考人数)×85%≈47.39;专技岗位最低合格分数线:10869.75(总分)÷185(实际参考人数)×85%≈49.94 | ||||||