归档时间:2022-04-13

2020年4月21日海吉星蔬菜价格日调查表

编稿时间: 2020-04-21 16:59 来源: 岳阳市农业农村局 浏览量:1次 作者: 字体:


单位:元/市斤
品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 2.60  2.40  2.50  2.20  3.00  13.64  昆明
芹  菜 1.90  1.70  1.80  1.80  2.50  0.00  山东
生  菜 3.60  3.40  3.50  3.10  4.00  12.90  昆明
大白菜 1.40  1.20  1.30  1.00  2.00  30.00  山东
菠  菜 4.00  4.00  4.00  3.20  5.50  25.00  君山
圆白菜 0.50  0.50  0.50  0.50  1.00  0.00  君山
西兰花 4.60  4.40  4.50  3.50  5.00  28.57  昆明
花  菜 1.70  1.30  1.50  2.20  2.00  -31.82  君山
白萝卜 0.70  0.40  0.55  0.40  1.00  37.50  湖北
土  豆 2.20  1.80  2.00  1.50  2.50  33.33  山东
生  姜 4.80  4.20  4.50  4.50  5.00  0.00  山东
胡萝卜 1.50  1.10  1.30  1.50  2.00  -13.33  长沙
莲  藕 3.80  3.20  3.50  3.00  4.00  16.67  广兴洲
莴  笋 1.00  0.50  0.75  0.50  2.00  50.00  湖北
山  药 3.00  3.00  3.00  3.00  3.50  0.00  山东
黄  瓜 2.20  1.80  2.00  1.50  3.00  33.33  本地
冬  瓜 0.90  0.70  0.80  0.60  1.50  33.33  海南
苦  瓜 4.70  4.30  4.50  2.60  5.00  73.08  长沙
西葫芦 2.40  2.00  2.20  2.00  3.00  10.00  长沙
南  瓜 1.20  1.20  1.20  1.00  2.00  20.00  海南
豆  角 4.20  3.80  4.00  4.50  5.00  -11.11  长沙
绿豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
西红柿 4.70  4.30  4.50  3.50  5.00  28.57  长沙
长茄子 2.60  2.40  2.50  2.70  3.00  -7.41  长沙
辣椒(红) 3.70  3.30  3.50  3.00  4.00  16.67  海南
青椒(螺) 4.20  3.80  4.00  4.10  4.50  -2.44  海南
洋  葱 1.60  1.20  1.40  1.50  2.00  -6.67  山东
大蒜头 5.80  5.20  5.50  5.50  6.00  0.00  山东
韭  菜 2.60  2.00  2.30  1.50  3.00  53.33  君山
大  葱 1.60  1.40  1.50  1.20  2.00  25.00  长沙
黄豆芽 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
空心菜 4.20  3.80  4.00  4.50  4.50  -11.11  安徽
白菜苔
红菜苔
香  菜 4.50  4.50  4.50  3.00  5.00  50.00  君山
磨  菇 3.20  2.80  3.00  3.00  4.00  0.00  本地
香  菇 5.50  5.50  5.50  4.00  6.00  37.50  河南
金针菇 3.80  3.20  3.50  3.50  4.00  0.00  陕西
丝  瓜 4.50  4.50  4.50  3.60  5.00  25.00  长沙
苋  菜 3.20  2.80  3.00  3.00  4.00  0.00  君山
小  葱 2.40  2.00  2.20  1.50  3.00  46.67  昆明
蒜  苔 4.60  4.40  4.50  4.50  5.50  0.00  安徽
茼  蒿
大蒜叶 2.60  2.40  2.50  2.00  3.00  25.00  昆明
四季豆 6.00  4.00  5.00  3.50  7.00  42.86  长沙
湖  藕
藕  尖
玉  米 3.00  2.60  2.80  2.00  3.50  40.00  海南