归档时间:2022-04-13
2020年2月21日海吉星蔬菜价格日调查表
来源:岳阳市农业农村局   日期: 2020-02-21
浏览量: 1 | | | |

品种 最高价 最低价 今日批发价 上日均价 零售价 涨跌幅(±%) 产地(省)
油麦菜 3.00  2.00  2.50  2.50  4.00  0.00  昆明
芹  菜 2.00  1.00  1.50  1.50  3.00  0.00  君山
生  菜 4.00  2.00  3.00  3.00  5.00  0.00  昆明
大白菜 1.00  0.60  0.80  0.80  1.50  0.00  君山
菠  菜 2.00  2.00  2.00  1.60  5.00  25.00  岳阳
圆白菜 1.00  0.60  0.80  0.80  1.50  0.00  君山
西兰花 3.00  2.00  2.50  2.50  5.00  0.00  岳阳
花  菜 2.40  1.60  2.00  2.00  3.50  0.00  湖北
白萝卜 1.00  0.60  0.80  0.80  1.50  0.00  湖北天门
土  豆 2.50  2.30  2.40  2.40  3.50  0.00  陕西
生  姜 5.00  5.00  5.00  5.50  7.00  -9.09  山东莱芜
胡萝卜 1.40  1.00  1.20  1.20  3.00  0.00  湖北天门
莲  藕 4.00  3.00  3.50  3.50  5.00  0.00  君山
莴  笋 1.60  1.00  1.30  1.30  3.00  0.00  湖北
山  药 4.00  3.00  3.50  3.50  5.00  0.00  河南
黄  瓜 3.00  2.00  2.50  2.50  4.50  0.00  长沙
冬  瓜 1.20  0.80  1.00  1.00  1.50  0.00  海南
苦  瓜 7.00  5.00  6.00  6.00  8.00  0.00  长沙
西葫芦 4.00  2.00  3.00  3.00  3.50  0.00  长沙
南  瓜 1.40  1.00  1.20  1.20  1.50  0.00  岳阳
豆  角 6.00  4.00  5.00  4.50  7.00  11.11  长沙
绿豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  2.00  0.00  岳阳
西红柿 4.00  3.00  3.50  3.50  5.50  0.00  长沙
长茄子 3.50  2.50  3.00  3.00  4.50  0.00  长沙
辣椒(红) 3.00  2.00  2.50  2.50  5.00  0.00  长沙
青椒(螺) 3.00  2.40  2.70  2.00  3.00  35.00  长沙
洋  葱 2.00  1.00  1.50  2.00  3.00  -25.00  甘肃
大蒜头 6.00  4.00  5.00  5.00  8.00  0.00  山东金乡
韭  菜 3.60  2.40  3.00  3.50  5.00  -14.29  岳阳
大  葱 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  长沙
黄豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  2.00  0.00  岳阳
空心菜 4.00  4.00  4.00 
白菜苔 1.00  0.60  0.80  0.80  3.00  0.00  华容
红菜苔 1.00  0.60  0.80  0.80  3.00  0.00  华容
香  菜 4.00  3.00  3.50  3.50  5.00  0.00  本地
磨  菇 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  岳阳
香  菇 5.00  5.00  5.00  5.50  8.00  -9.09  武汉
金针菇 5.00  5.00  5.00  5.00  7.00  0.00  武汉
丝  瓜 7.00  5.00  6.00  6.00  8.00  0.00  长沙
苋  菜
小  葱 3.00  2.00  2.50  2.00  4.00  25.00  本地
蒜  苔 10.00  7.00  8.50  8.50  12.00  0.00  长沙
茼  蒿 3.20  1.80  2.50  2.50  4.00  0.00  本地
大蒜叶 3.20  2.80  3.00  3.00  5.00  0.00  湖北当阳
四季豆 6.00  4.00  5.00  5.00  7.00  0.00  长沙
湖  藕 9.00  7.00  8.00  8.00  9.00  0.00  岳阳
藕  尖
玉  米 2.20  1.80  2.00  2.00  3.00  0.00  长沙