归档时间:2022-04-13
2019年6月24日海吉星蔬菜价格日调查表
来源:岳阳市农业农村局   日期: 2019-06-24
浏览量: 1 | | | |


品种 价格/公斤   品种 价格/公斤
批发 零售 备注 批发 零售 备注
油麦菜 2.40 3.00   冬  瓜 1.40 3.00  
芹  菜 2.00 4.00   苦  瓜 3.00 4.00  
生  菜 3.00 5.00   南  瓜 2.00 3.00  
韭  菜 2.40 4.00 本地 西葫芦 3.60 5.00  
大白菜 1.20 2.00   西兰花 6.00 9.00  
圆白菜 1.20 2.00   花  菜 4.60 7.00
菠  菜       白菜苔 0.00 0.00  
白萝卜 1.40 2.00   红菜苔  
胡萝卜 2.60 4.00   黄豆芽 2.40 3.00  
土  豆 2.80 4.00   空心菜 3.20 5.00  
山  药 8.00 10.00   香菜 9.00 11.00  
莲  藕       磨  菇 8.00 10.00  
莴  笋 4.00 6.00   香  菇 9.00 12.00  
绿豆芽 2.00 3.60   金针菇 4.00 6.00  
洋  葱 1.40 3.00   丝  瓜 5.60 8.00  
大  葱 6.00 7.00   苋  菜 3.00 5.00  
大蒜头 7.00 11.00   小  葱 4.60 6.00  
生  姜 7.00 10.00   蒜  苔 6.00 8.00  
西红柿 2.00 3.00   茼  蒿 0.00 0.00  
长茄子 3.60 5.00   大蒜叶 3.00 4.00  
辣椒(红) 7.00 9.00   四季豆 6.00 8.00  
青椒(螺) 4.00 6.00   藕  尖 16.00 24.00  
豆  角 4.00 5.00   藜  蒿  
黄  瓜 3.00 5.00   玉  米 3.00 5.00